2024最新羽毛球赛事时间表 · 实时更新
年度赛事
参赛选手
覆盖国家
赛程更新






| 日期 | 赛事名称 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 3月12-17日 | 全英羽毛球公开赛 | 英国伯明翰 | ✅ 已结束 |
| 4月9-14日 | 亚洲羽毛球锦标赛 | 中国宁波 | ✅ 已结束 |
| 5月14-19日 | 泰国羽毛球公开赛 | 泰国曼谷 | ✅ 已结束 |
| 6月11-16日 | 印尼羽毛球公开赛 | 印尼雅加达 | ✅ 已结束 |
| 7月27日-8月5日 | 巴黎奥运会羽毛球 | 法国巴黎 | 🔴 进行中 |
| 9月3-8日 | 中国羽毛球公开赛 | 中国常州 | ⏳ 即将开始 |
| 10月15-20日 | 世界羽毛球锦标赛 | 丹麦哥本哈根 | ⏳ 即将开始 |
| 11月19-24日 | 中国羽毛球大师赛 | 中国深圳 | ⏳ 即将开始 |
| 12月11-15日 | 世界羽联总决赛 | 中国杭州 | ⏳ 即将开始 |
2024-08-02 · 奥运会 · 阅读 12580
2024-08-10 · 世锦赛 · 阅读 8960
2024-08-15 · 超级联赛 · 阅读 6730
2024-06-18 · 公开赛 · 阅读 15200
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安赛龙 | 丹麦 | 112,500 |
| 2 | 石宇奇 | 中国 | 98,200 |
| 3 | 昆拉武特 | 泰国 | 95,800 |
| 4 | 李梓嘉 | 马来西亚 | 91,400 |
| 5 | 乔纳坦 | 印尼 | 88,600 |
| 6 | 安东森 | 丹麦 | 86,300 |
| 7 | 奈良冈功大 | 日本 | 84,100 |
| 8 | 周天成 | 中国台北 | 82,500 |